產(chǎn)品列表
藍(lán)牌江淮壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮垃圾車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13409620788
微信:13409620788
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5045ZYS6AHQ型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5045ZYS6AHQ | 公告批次 | 375 |
| 外形尺寸(mm) | 5800,5995×2050×2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 2 | 2 |
| 軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 專用功能說明 | 該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于生活垃圾的收集與清運(yùn); 無上料裝置時,外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5800/1850/0, 裝翻桶裝置時,外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1745/300; 側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:370mm; 發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF15/10.65; ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 選裝直接供電ETC車載裝置; 該車型整備質(zhì)量包含滅火器、隨車工具,貨箱重量為1805kg,底板材質(zhì)為Q355,厚度為3.0mm; 側(cè)板材質(zhì)為Q355,厚度為2.5mm; 隨底盤選裝駕駛室,選裝不同樣式的前圍面板,選裝側(cè)面字標(biāo); 選裝無上料裝置,選裝密封蓋裝置; 選裝不帶散熱器附件安裝位置. | ||
| 程力牌CL5045ZYS6AHQ型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力牌CL5045ZYS6AHQ型壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF15 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90 |









