產(chǎn)品列表
 
 江鈴4.2米(2.6噸)腐蝕品廂式車
所屬型號 腐蝕性物品廂式運輸車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機:13409620788
  手機:13409620788 微信:13409620788
  微信:13409620788 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 
 
           優(yōu)惠活動:5千-5萬
優(yōu)惠活動:5千-5萬
 
  
  
  
 PRODUCTS TITLE






**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5061XFWJ5腐蝕性物品廂式運輸車 | 公告批次: | 296 | 
| 總質(zhì)量 | 5880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載質(zhì)量 | 2650(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3**(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2000×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4000×1850×1730(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.89 | 
| 接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 2150/3730 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油,類項號:8。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應關系(L/**km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化??蛇x裝不開側(cè)門時,整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: |  | 
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 13.0 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× | 
| 聯(lián)系人: | 陳經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 13872880150 | 
| 公司網(wǎng)址: | http://www.clwxpc.com | 傳真 | 0722-3801693 | 
| 公司地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
